2008 Alice Grand Prix de France Results

From Powersports Information Wiki Source

Jump to: navigation, search


MotoGP Sections
Bikes  |  Categories  |  Drivers  |  Events  |  Grand Prix Racing 101  |   News  |  Results  |  Videos


  MotoGP Race Classification
Pos.PointsNum.RiderNationTeamMotorcycleTotal TimeKm/hGap
 
1 25 46 Valentino Rossi ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 44'30.799 157.948
2 20 48 Jorge Lorenzo SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 44'35.796 157.653 4.997
3 16 5 Colin Edwards USA Tech 3 Yamaha Yamaha 44'37.604 157.546 6.805
4 13 2 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 44'40.956 157.349 10.157
5 11 7 Chris Vermeulen AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'52.561 156.671 21.762
6 10 4 Andrea Dovizioso ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 44'53.194 156.634 22.395
7 9 65 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'58.605 156.320 27.806
8 8 69 Nicky Hayden USA Repsol Honda Team Honda 44'58.794 156.309 27.995
9 7 14 Randy De Puniet FRA LCR Honda MotoGP Honda 45'00.143 156.231 29.344
10 6 56 Shinya Nakano JPN San Carlo Honda Gresini Honda 45'01.621 156.146 30.822
11 5 24 Toni Elias SPA Alice Team Ducati 45'05.953 155.896 35.154
12 4 15 Alex De Angelis RSM San Carlo Honda Gresini Honda 45'07.015 155.835 36.216
13 3 50 Sylvain Guintoli FRA Alice Team Ducati 45'22.837 154.929 52.038
14 2 13 Anthony West AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 46'00.106 152.837 1'29.307
15 1 33 Marco Melandri ITA Ducati Marlboro Team Ducati 46'10.422 146.830 1 Lap
16 1 Casey Stoner AUS Ducati Marlboro Team Ducati 44'47.085 145.777 2 Lap
Not Classified
21 John Hopkins USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 25'36.029 12 Lap
52 James Toseland GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 3'19.828 26 Lap


  250cc Race Classification
Pos.PointsNum.RiderNationTeamMotorcycleTotal TimeKm/hGap
 
1 25 6 Alex Debon SPA Lotus Aprilia Aprilia 47'27.406 137.569
2 20 58 Marco Simoncelli ITA Metis Gilera Gilera 47'32.222 137.337 4.816
3 16 75 Mattia Pasini ITA Polaris World Aprilia 47'32.404 137.328 4.998
4 13 72 Yuki Takahashi JPN JiR Team Scot 250 Honda 47'33.176 137.291 5.770
5 11 36 Mika Kallio FIN Red Bull KTM 250 KTM 47'33.603 137.270 6.197
6 10 54 Manuel Poggiali RSM Campetella Racing Gilera 47'33.880 137.257 6.474
7 9 4 Hiroshi Aoyama JPN Red Bull KTM 250 KTM 47'42.315 136.852 14.909
8 8 60 Julian Simon SPA Repsol KTM 250cc KTM 47'44.932 136.727 17.526
9 7 41 Aleix Espargaro SPA Lotus Aprilia Aprilia 48'00.331 135.996 32.925
10 6 55 Hector Faubel SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 48'04.125 135.817 36.719
11 5 12 Thomas Luthi SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 48'16.374 135.243 48.968
12 4 21 Hector Barbera SPA Team Toth Aprilia Aprilia 48'24.243 134.877 56.837
13 3 15 Roberto Locatelli ITA Metis Gilera Gilera 48'25.233 134.831 57.827
14 2 19 Alvaro Bautista SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 48'32.813 134.480 1'05.407
15 1 14 Ratthapark Wilairot THA Thai Honda PTT SAG Honda 48'51.742 133.612 1'24.336
16 25 Alex Baldolini ITA Matteoni Racing Aprilia 48'51.983 133.601 1'24.577
17 90 Federico Sandi ITA Zongshen Team Of China Aprilia 47'37.804 131.797 1 Lap
18 10 Imre Toth HUN Team Toth Aprilia Aprilia 47'58.293 130.858 1 Lap
19 7 Russel Gomez SPA Blusens Aprilia Aprilia 48'05.598 130.527 1 Lap
Not Classified
17 Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 45'35.682 2 Lap
45 Doni Tata Pradita INA Yamaha Pertamina Indonesia Yamaha 46'19.577 2 Lap
52 Lukas Pesek CZE Auto Kelly - CP Aprilia 41'01.055 5 Lap
32 Fabrizio Lai ITA Campetella Racing Gilera 28'39.003 13 Lap
50 Eugene Laverty IRL Blusens Aprilia Aprilia 22'27.532 15 Lap


  125cc Race Classification
Pos.PointsNum.RiderNationTeamMotorcycleTotal TimeKm/hGap
 
1 25 63 Mike Di Meglio FRA Ajo Motorsport Derbi 10'08.574 123.781
2 20 38 Bradley Smith GBR Polaris World Aprilia 10'09.374 123.618 0.800
3 16 18 Nicolas Terol SPA Jack & Jones WRB Aprilia 10'11.651 123.158 3.077
4 13 44 Pol Espargaro SPA Belson Derbi Derbi 10'18.981 121.700 10.407
5 11 29 Andrea Iannone ITA I.C. Team Aprilia 10'20.271 121.446 11.697
6 10 17 Stefan Bradl GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 10'20.455 121.410 11.881
7 9 8 Lorenzo Zanetti ITA ISPA KTM Aran KTM 10'24.946 120.538 16.372
8 8 6 Joan Olive SPA Belson Derbi Derbi 10'25.119 120.505 16.545
9 7 35 Raffaele De Rosa ITA Onde 2000 KTM KTM 10'27.737 120.002 19.163
10 6 34 Randy Krummenacher SWI Red Bull KTM 125 KTM 10'30.965 119.388 22.391
11 5 11 Sandro Cortese GER Emmi - Caffe Latte Aprilia 10'31.421 119.302 22.847
12 4 30 Pere Tutusaus SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 10'31.769 119.236 23.195
13 3 24 Simone Corsi ITA Jack & Jones WRB Aprilia 10'32.127 119.169 23.553
14 2 1 Gabor Talmacsi HUN Bancaja Aspar Team Aprilia 10'32.269 119.142 23.695
15 1 5 Alexis Masbou FRA Loncin Racing Loncin 10'32.814 119.039 24.240
16 73 Takaaki Nakagami JPN I.C. Team Aprilia 10'34.770 118.672 26.196
17 12 Esteve Rabat SPA Repsol KTM 125cc KTM 10'34.985 118.632 26.411
18 19 Roberto Lacalendola ITA Matteoni Racing Aprilia 10'35.469 118.542 26.895
19 69 Louis Rossi FRA FFM Honda GP 125 Honda 10'36.020 118.439 27.446
20 33 Sergio Gadea SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 10'40.403 117.629 31.829
21 99 Danny Webb GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 10'43.384 117.084 34.810
22 95 Robert Muresan ROU Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 10'43.764 117.014 35.190
23 77 Dominique Aegerter SWI Ajo Motorsport Derbi 10'56.414 114.759 47.840
Not Classified
60 Michael Ranseder AUT I.C. Team Aprilia 9'09.512 1 Lap
21 Robin Lasser GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 4'26.111 3 Lap
52 Steven Le Coquen FRA Villiers Team Competition Honda 2'17.200 4 Lap
61 Gioele Pellino ITA Loncin Racing Loncin 3'20.911 4 Lap
Not Finished 1st Lap
27 Stefano Bianco ITA S3+ WTR San Marino Team Aprilia
Not Finished 1st Lap 1st Part
22 Pablo Nieto SPA Onde 2000 KTM KTM
56 Hugo Van Den Berg NED Degraaf Grand Prix Aprilia
Not Started Race Re-Start
36 Cyril Carrillo FRA FFM Honda GP 125 Honda
41 Tobias Siegert GER Adac Nordbayern e.v. Aprilia
45 Scott Redding GBR Blusens Aprilia Junior Aprilia
51 Stevie Bonsey USA Degraaf Grand Prix Aprilia
7 Efren Vazquez SPA Blusens Aprilia Junior Aprilia
71 Tomoyoshi Koyama JPN ISPA KTM Aran KTM
93 Marc Marquez SPA Repsol KTM 125cc KTM


2008 MotoGP Results by Event
QAT  •  SPA  •  POR  •  CHN  •  FRA  •  ITA  •  CAT  •  GBR  •  NED  •  GER  •  USA  •  CZE  •  RSM  •  INP  •  JPN  •  AUS  •  MAL  •  AUS  •  VAL


Personal tools
Toolbox