2008 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix Results

From Powersports Information Wiki Source

Jump to: navigation, search


Formula One Sections
Cars  |  Constructors  |  Formula One 101  |  News  |  Races  |  Results  |  Teams/Drivers  |  Videos


  2008 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix --- Mar. 21-23, 2008
PosNoDriverTeamLapsTime/RetiredGridPts
 
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:31:18.555 2 10
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 56 +19.5 secs 4 8
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 56 +38.4 secs 8 6
4 11 Jarno Trulli Toyota 56 +45.8 secs 3 5
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +46.5 secs 9 4
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 56 +49.8 secs 5 3
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 56 +68.1 secs 6 2
8 5 Fernando Alonso Renault 56 +70.0 secs 7 1
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 56 +76.2 secs 12
10 16 Jenson Button Honda 56 +86.2 secs 11
11 6 Nelson Piquet, Jr. Renault 56 +92.2 secs 13
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 55 +1 Lap 17
13 17 Rubens Barrichello Honda 55 +1 Lap 14
14 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 +1 Lap 16
15 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 55 +1 Lap 21
16 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 54 +2 Laps 19
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 54 +2 Laps 22
Ret 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 39 Hydraulics 15
Ret 2 Felipe Massa Ferrari 30 Spin 1
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 5 Hydraulics 20
Ret 12 Timo Glock Toyota 1 Accident 10
Ret 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 0 Spin 18


  Fastest Laps
PosNoDriverTeamLapTime Of DayAvg SpeedTime
 
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 55 16:33:59 209.244 1:35.366
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 37 16:03:37 209.158 1:35.405
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 16:30:43 209.033 1:35.462
4 16 Jenson Button Honda 56 16:36:11 208.481 1:35.715
5 2 Felipe Massa Ferrari 15 15:27:45 208.048 1:35.914
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 39 16:07:14 208.033 1:35.921
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 19 15:34:36 208.031 1:35.922
8 11 Jarno Trulli Toyota 53 16:30:41 207.715 1:36.068
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 55 16:34:25 207.417 1:36.206
10 5 Fernando Alonso Renault 40 16:09:29 207.240 1:36.288
11 17 Rubens Barrichello Honda 55 16:35:19 206.372 1:36.693
12 10 Mark Webber Red Bull-Renault 53 16:31:02 206.366 1:36.696
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 16:35:28 206.182 1:36.782
14 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 37 16:05:09 205.995 1:36.870
15 6 Nelson Piquet, Jr. Renault 52 16:29:48 205.812 1:36.956
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 52 16:30:24 205.800 1:36.962
17 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 19 15:35:38 204.222 1:37.711
18 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 55 16:36:16 203.265 1:38.171
19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 53 16:33:14 202.578 1:38.504
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 3 15:08:43 198.891 1:40.330


  Pit Stop Summary
StopsNoDriverTeamLapTime Of DayTimeTotal Pit Time
 
1 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 2 15:07:17 38.701 38.701
1 10 Mark Webber Red Bull-Renault 16 15:29:44 31.528 31.528
1 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 16 15:30:15 30.474 30.474
1 2 Felipe Massa Ferrari 17 15:30:57 29.913 29.913
1 11 Jarno Trulli Toyota 17 15:31:22 30.926 30.926
1 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 17 15:31:27 30.255 30.255
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 18 15:32:34 29.511 29.511
1 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 18 15:33:49 30.627 30.627
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 19 15:34:33 41.548 41.548
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 20 15:36:12 31.880 31.880
1 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 20 15:36:59 30.125 30.125
1 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 20 15:37:10 30.945 30.945
1 4 Robert Kubica BMW Sauber 21 15:37:37 30.507 30.507
1 5 Fernando Alonso Renault 22 15:39:45 30.071 30.071
1 16 Jenson Button Honda 22 15:39:57 30.459 30.459
1 9 David Coulthard Red Bull-Renault 23 15:41:33 31.229 31.229
1 6 Nelson Piquet, Jr. Renault 24 15:43:18 28.678 28.678
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 24 15:43:29 29.252 29.252
1 17 Rubens Barrichello Honda 24 15:43:32 29.566 29.566
2 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 29 15:52:02 30.755 1:01.229
2 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 29 15:52:19 33.756 1:12.457
2 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 35 16:02:38 30.981 1:01.608
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 38 16:05:14 30.139 59.650
2 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 38 16:07:00 30.231 1:00.356
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 39 16:07:48 29.249 1:00.777
2 17 Rubens Barrichello Honda 39 16:08:34 28.516 58.082
2 11 Jarno Trulli Toyota 40 16:09:13 28.692 59.618
2 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 39 16:09:15 29.311 1:00.256
2 6 Nelson Piquet, Jr. Renault 40 16:09:50 29.264 57.942
2 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 41 16:11:04 27.944 58.199
2 5 Fernando Alonso Renault 41 16:11:08 28.534 58.605
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 43 16:13:41 28.121 58.628
2 16 Jenson Button Honda 43 16:14:40 28.205 58.664
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 16:15:51 30.255 1:11.803
2 9 David Coulthard Red Bull-Renault 44 16:16:14 28.307 59.536
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 45 16:17:14 28.723 1:00.603
3 17 Rubens Barrichello Honda 46 16:20:28 18.949 1:17.031


2008 Formula One Results by Country
Australia  •  Malaysia  •  Bahrain  •  Spain  •  Turkey  •  Monaco  •  Canada  •  France  •  Britain  •  Germany  •  Hungary
Europe  •  Belgium  •  Italy  •  Singapore  •  Japan  •  China  •  Brazil
Formula One Results by Season
1950  •  1951  •  1952  •  1953  •  1954  •  1955  •  1956  •  1957  •  1958  •  1959  •  1960  •  1961  •  1962  •  1963  •  1964  •  1965  •  1966  •  1967  •  1968  •  1969
1970  •  1971  •  1972  •  1973  •  1974  •  1975  •  1976  •  1977  •  1978  •  1979  •  1980  •  1981  •  1982  •  1983  •  1984  •  1985  •  1986  •  1987  •  1988  •  1989
1990  •  1991  •  1992  •  1993  •  1994  •  1995  •  1996  •  1997  •  1998  •  1999  •  2000  •  2001  •  2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009


Personal tools
Toolbox