Formula 1 Grande Premio do Brasil 2007 Results

From Powersports Information Wiki Source

Jump to: navigation, search


Formula One Sections
Cars  |  Constructors  |  Formula One 101  |  News  |  Races  |  Results  |  Teams/Drivers  |  Videos


  Formula 1 Grande Premio do Brasil 2007 --- Oct. 19-21, 2007
PosNoDriverTeamLapsTime/RetiredGridPts
 
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:28:15.270 3 10
2 5 Felipe Massa Ferrari 71 +1.4 secs 1 8
3 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 71 +57.0 secs 4 6
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 71 +62.8 secs 10 5
5 10 Robert Kubica BMW 71 +70.9 secs 7 4
6 9 Nick Heidfeld BMW 71 +71.3 secs 6 3
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 +1 Lap 2 2
8 12 Jarno Trulli Toyota 70 +1 Lap 8 1
9 14 David Coulthard Red Bull-Renault 70 +1 Lap 9
10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 70 +1 Lap 19
11 11 Ralf Schumacher Toyota 70 +1 Lap 15
12 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 69 +2 Laps 18
13 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 69 +2 Laps 14
14 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 68 +3 Laps 20
Ret 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 43 Brakes 22
Ret 8 Rubens Barrichello Honda 40 Engine 11
Ret 4 Heikki Kovalainen Renault 35 Accident 17
Ret 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 34 Hydraulics 13
Ret 7 Jenson Button Honda 20 Engine 16
Ret 15 Mark Webber Red Bull-Renault 14 Transmission 5
Ret 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 2 Collision 21
Ret 3 Giancarlo Fisichella Renault 2 Collision 12


  Fastest Laps
PosNoDriverTeamLapTime Of DayAvg SpeedTime
 
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 66 15:25:37 214.126 1:12.445
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 15:17:11 213.946 1:12.506
3 5 Felipe Massa Ferrari 71 15:31:48 213.716 1:12.584
4 10 Robert Kubica BMW 61 15:20:27 213.416 1:12.686
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 69 15:31:14 212.161 1:13.116
6 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 59 15:17:48 212.062 1:13.150
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 56 15:14:17 212.036 1:13.159
8 12 Jarno Trulli Toyota 68 15:29:34 211.452 1:13.361
9 11 Ralf Schumacher Toyota 65 15:26:21 211.432 1:13.368
10 9 Nick Heidfeld BMW 53 15:10:33 211.190 1:13.452
11 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 56 15:16:38 210.643 1:13.643
12 7 Jenson Button Honda 20 14:29:03 209.516 1:14.039
13 14 David Coulthard Red Bull-Renault 22 14:31:18 209.076 1:14.195
14 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 64 15:27:47 208.699 1:14.329
15 15 Mark Webber Red Bull-Renault 13 14:20:00 208.505 1:14.398
16 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 18 14:26:28 208.435 1:14.423
17 8 Rubens Barrichello Honda 32 14:44:50 207.545 1:14.742
18 4 Heikki Kovalainen Renault 31 14:44:31 207.133 1:14.891
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 39 14:53:48 207.069 1:14.914
20 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 13 14:20:29 206.276 1:15.202
21 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 2 14:06:52 140.505 1:50.404
22 3 Giancarlo Fisichella Renault 2 14:07:03 126.446 2:02.680


  Pit Stop Summary
StopsNoDriverTeamLapTime Of DayTimeTotal Pit Time
 
1 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1 14:05:09 34.899 34.899
1 4 Heikki Kovalainen Renault 1 14:05:41 34.164 34.164
1 8 Rubens Barrichello Honda 9 14:15:12 17.362 17.362
1 10 Robert Kubica BMW 19 14:27:20 27.933 27.933
1 5 Felipe Massa Ferrari 20 14:28:15 29.333 29.333
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 21 14:29:30 29.163 29.163
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 22 14:30:56 28.964 28.964
1 12 Jarno Trulli Toyota 22 14:31:14 26.528 26.528
1 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 22 14:31:27 28.329 28.329
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 14:31:36 26.753 26.753
1 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 22 14:31:51 28.718 28.718
1 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 22 14:31:53 26.873 26.873
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 23 14:32:29 29.534 29.534
1 14 David Coulthard Red Bull-Renault 23 14:32:32 27.421 27.421
1 9 Nick Heidfeld BMW 25 14:34:58 27.047 27.047
1 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 25 14:35:37 29.890 29.890
2 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 24 14:35:47 42.189 1:10.907
2 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 26 14:37:44 2:49.325 3:16.198
3 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 27 14:41:53 3:10.813 6:27.011
2 8 Rubens Barrichello Honda 30 14:41:56 27.154 44.516
2 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 30 14:42:51 33.743 1:08.642
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 31 14:43:00 34.201 34.201
1 11 Ralf Schumacher Toyota 33 14:45:38 34.708 34.708
4 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 29 14:47:45 33.207 7:00.218
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 14:49:21 26.468 53.221
2 10 Robert Kubica BMW 38 14:51:18 25.569 53.502
2 14 David Coulthard Red Bull-Renault 42 14:56:41 28.376 55.797
2 12 Jarno Trulli Toyota 43 14:57:47 26.261 52.789
5 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 38 15:00:03 32.288 7:32.506
2 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 44 15:00:06 28.700 58.590
2 5 Felipe Massa Ferrari 50 15:05:35 26.974 56.307
3 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 48 15:07:14 28.565 1:39.472
2 9 Nick Heidfeld BMW 51 15:07:41 26.507 53.554
2 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 52 15:08:47 26.469 55.433
2 6 Kimi Räikkönen Ferrari 53 15:09:15 26.166 55.329
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 54 15:11:23 28.398 57.932
3 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 54 15:13:43 27.482 1:36.124
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 15:14:23 25.261 1:18.482
3 10 Robert Kubica BMW 58 15:16:24 25.220 1:18.722
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 61 15:21:00 28.706 1:02.907
2 11 Ralf Schumacher Toyota 61 15:21:01 27.982 1:02.690
3 12 Jarno Trulli Toyota 63 15:23:01 25.879 1:18.668


2007 Formula One Results by Country
Australia  •  Malaysia  •  Bahrain  •  Spain  •  Monaco  •  Canada  •  United States  •  France  •  Britain
Europe  •  Hungary  •  Turkey  •  Italy  •  Belgium  •  Japan  •  China  •  Brazil
Formula One Results by Season
1950  •  1951  •  1952  •  1953  •  1954  •  1955  •  1956  •  1957  •  1958  •  1959  •  1960  •  1961  •  1962  •  1963  •  1964  •  1965  •  1966  •  1967  •  1968  •  1969
1970  •  1971  •  1972  •  1973  •  1974  •  1975  •  1976  •  1977  •  1978  •  1979  •  1980  •  1981  •  1982  •  1983  •  1984  •  1985  •  1986  •  1987  •  1988  •  1989
1990  •  1991  •  1992  •  1993  •  1994  •  1995  •  1996  •  1997  •  1998  •  1999  •  2000  •  2001  •  2002  •  2003  •  2004  •  2005  •  2006  •  2007  •  2008  •  2009


Personal tools
Toolbox